Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
PP-34 | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
P-36 | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M-38/40 | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
G-40/42 | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
GG-44 | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
---|---|---|---|
PP-34 | 61-66 | 86-91 | 78 |
P-36 | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M-38/40 | 73-78 | 98-103 | 79 |
G-40/42 | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
GG-44 | 86-94 | 111-117 | 80 |
* Todas as medidas estão em centímetros.